KALI KE-66 TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | |
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 11 | 9 | 8 | 7 | |||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | |||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | |||
| 10 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 11 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
